Тогуз-Торо районунун паспорту
(01.01.2023-жылга карата)
№ | Көрсөткүчтөр | Маалымат |
1. РАЙОНДУН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ | ||
1.1. | Тогуз-Торо району – Жалал-Абад облусуна караштуу администрациялык-аймактык бирдик. Өлкөбүздүн түштүк батышынан орун алып, 3962,8км2 аянтты ээлейт. Район 1935-жылы уюшулган. 1962-жылы Тогуз-Торо жана Акталаа райондору биригип, 1966-жылы кайра өз-өзүнчө бөлүнгөн. Аймак тоолуу келип, деңиз деңгээлинен 1200-2000м бийиктикте жайгашкан. Түндүгүнөн Нарын облусунун Жумгал, чыгышынан Акталаа райондору, түндүк – батышынан Жалал-Абад облусунун Токтогул, батышынан Базаркоргон, Сузак райондору, түштүгүнөн Ош облусунун Өзгөн району менен чектешет. Борбору-Казарман кыштагы. Район республиканын борбору Бишкек шаарынан 463км, облустун борбору – Жалал-Абад шаарынан 150км аралыкта. Анын аймагы аркылуу Казарман-Бишкек, Казарман-Жалал-Абад автомобиль жолу өтөт. | |
2. ГЕОГРАФИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ | ||
2.1. | Рельеф, суу ресурстары ж.б. (кыскача мүнөздөмө берүү) | |
2.2. | Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик, метр | 1200/2000 |
2.3. | Область менен жалпы чек арага ээ болуу жана анын узундугу км | 165
|
3. КЛИМАТ | ||
3.1. | Климат (кыскача мүнөздөмө берүү) | |
3.2. | Абанын орточо температурасы, °C | -40,+40 |
3.3. | Жылдык орточо жаан-чачыны, мм | 300-800 |
3.4. | Жылдык орточо күн нуру, саат | 9-13 |
4. АДМИНИСТРАТИВДИК-ТЕРРИТОРИЯЛЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||
4.1. | Райондогу шаарлардын жалпы саны, бирдик. | – |
4.1.1. | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. (шаардын аталышы 1, шаардын аты 2, … шаардын аты n) | – |
4.1.2. | Райондук маанидеги шаарлардын саны, бирдик. (шаардын аталышы 1, шаардын аты 2, … шаардын аты n) | – |
4.2. | Айылдык аймактардын саны, бирдик. | 5 |
4.3. | Шаар тибиндеги поселоктордун (шаар тибиндеги поселоктордун), бирдик саны | – |
4.4. | Айылдардын саны, бирдик анын ичинде: | 11 |
– бийик тоолук жана алыскы,бирдик сан. | 11 | |
– чек арага жакын, бирдик сан | – | |
5. ТЕРРИТОРИЯ
(01.01.2023-жылга карата) |
||
5.1. | Райондун аянты, кв.км
анын ичинде областтык жана райондук маанидеги шаарлар боюнча бөлүнгөн аймак: |
3965,8 |
– областтык же райондук маанидеги шаардын аталышы, кв.км | – | |
… |
||
6. КАЛК (01.01.2023-жылга карата) | ||
6.1. | Жылдын башында турган калктын, эл. | 27788 |
анын ичинде жынысы боюнча: | ||
– эркек, адам. | 14093 | |
– аял, адам. | 13695 | |
анын ичинде негизги жаш топтору боюнча: | ||
– эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-16 жаш), адамдар. | 8910 | |
– эмгекке жарамдуу курактагы (эркектер 16—62 жаш, аялдар 16—57 жаш), адамдар. | 8316/7187 | |
– эмгекке жарамдуу курактагы (эркектер 63 жаш жана андан улуу, аялдар 58 жаш жана андан улуу), адамдар. | 531/1315 | |
анын ичинде жашаган жери боюнча: | 1846 | |
– шаардык посёлок, эл. | – | |
– селолук поселка, эл. | 1846 | |
6.2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адамдар. | 343 |
6.3. | Каза болгондордун саны, адамдар. | 115 |
6.4. | Калктын табигый өсүшү, адамдар. | 228 |
7. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||
7.1. Элдин жашоо деңгээли | ||
7.1.1. | Бир кызматкердин орточо айлык номиналдык эмгек акысы, сом | 30977,2 |
7.1.2. | Бир жумушчуга реалдуу эмгек акынын өсуш темпи, % | 128 |
7.1.3. | Жашоо минимуму, сом | 7019 |
анын ичинде категория боюнча: | ||
– эмгекке жарамдуу калк | 7420 | |
– пенсия курагындагы калк | 5872 | |
– балдар | 5675 | |
7.1.4. | Калктын жан башына айына орточо кирешеси, сом | 1973 |
7.1.5. | Калктын жан башына айына орточо чыгаша, сом | 821 |
7.1.6. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 40,3 |
7.1.7. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адамдар. | 11949 |
анын ичинде категориялар боюнча, адамдар.: | ||
– аз камсыз болгон пособиелерди алуучулар | 2771 | |
– пенсия курагындагы калк | 2399 | |
– бардык топтогу майыптар | 1601 | |
анын ичинде: майып балдар | 273 | |
– согуштун жана эмгектин ветерандары | – | |
– жалгыз бой энелер жана аталар | 47 | |
– расмий катталган жумушсуздар | 984 | |
7.1.8. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 0,5 |
7.1.9. | Расмий катталган жумушсуздардын саны, адам. | 217 |
7.1.10. | Иш менен камсыз болуу көрсөткүчү, % | |
7.1.11. | Иш менен камсыз болгон калк, адам. | |
анын ичинде экономиканын тармактары боюнча: | ||
1) айыл чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоо | 57 | |
2) өнөр жай | 514 | |
– тоо-кен казып алуу | 473 | |
– өндүрүш тармактары | – | |
– электр энергиясы, газ, буу жана кондиционер менен камсыз кылуу (камсыз кылуу). | 17 | |
– суу менен камсыз кылуу, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана кайра иштетүү | 24 | |
3) курулуш | 42 | |
4) кызмат көрсөтүү тармагы | ||
– дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо | 6 | |
– транспорттук иш-чаралар жана жүктөрдү сактоо | – | |
– мейманканалардын жана кафелердин ишмердүүлүгү | 2/6 | |
– маалымат жана байланыш | 1 | |
– финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу | 1 | |
– кыймылсыз мүлк операциялары | – | |
– кесиптик, илимий жана техникалык ишмердүүлүк | – | |
– административдик жана көмөкчү иш-чаралар | – | |
– билим берүү | 1 | |
– саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар | 1/1 | |
– искусство, оюн-зоок жана эс алуу | 1 | |
– башка кызмат көрсөтүүлөр | – | |
7.2. Саламаттык сактоо | ||
7.2.1. | Ымыркайлардын өлүмү (1 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны) 1000 тирүү төрөлгөнгө | 12,4 |
7.2.2. | Балдардын өлүмү (өлгөн 5 жашка чейинки балдардын саны) 1000 тирүү төрөлгөнгө | 15,5 |
7.2.3. | Энелердин өлүмү (кош бойлуулуктун, төрөттүн жана төрөттөн кийинки мезгилдеги кыйынчылыктардан каза болгон аялдардын саны) 100 миң тирүү төрөлгөнгө | – |
7.2.4. | Жүрөк-кан тамыр ооруларынан каза болгондордун саны 100 миң калкка | 89,5 |
7.2.5. | 100 миң калкка кургак учук оорусу | 54,4 |
7.2.6. | Медициналык мекемелердин саны: | |
– оорукананын мекемелери.саны | 1 | |
– үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), саны. | – | |
аларда үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), саны. | 4 | |
– ҮДТ көз карандысыз, юридикалык жактар саны | – | |
– фельдшер-акушердик пункт (ФАП), саны. | 7 | |
– тез жардам бөлүмдөрү, саны. | 1 |
7.2.7. | 10 миң калкка оорукана койкаларынын саны, адам. | 70 |
7.2.8. | 10 миң калкка эсептегенде дарыгерлердин саны, адам. | 12,8 |
7.2.9. | 10 мин калкка эсептегенде орто медициналык персоналдын саны, адам. | 55,2 |
7.2.10. | Тез жардамдын карета саны, бирдик. | 5 |
7.2.11. | Дарыканалардын саны, бирдик | 6 |
7.3. Билим берүү | ||
7.3.1. | Мектепке чейинки уюмдардын саны, бирдик. анын ичинде: | 14 |
– жеке, бирдик | – | |
– мамлекет, бирдик | 14 | |
7.3.2. | Жалпы билим берүүчү уюмдардын (мектептердин) саны, бирдик. анын ичинде: | 14 |
– жеке, бирдик | – | |
– мамлекет, бирдик | 14 | |
7.3.3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик. | – |
7.3.4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (кесиптик лицейлер, кесиптик лицейлер), бирдик | – |
7.3.5. | Орто кесиптик билим берүү уюмдарынын саны (СПУЗ: техникумдар, колледждер), бирдик. | 1 |
7.3.6. | Жогорку кесиптик билим берүү уюмдарынын (ЖОЖ) саны, бирдик. | – |
7.3.7. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдиктер. анын ичинде: | 955 |
– жеке, бирдик | – | |
– мамлекет, бирдик | 955 | |
7.3.8. | Жалпы билим берүүчү уюмдарда (мектептерде) окуучулар үчүн орундардын саны, бирдик. анын ичинде: | 5296 |
– жеке, бирдик | – | |
– мамлекет, бирдик | 5296 | |
7.3.9. | Балдардын жана окуучулардын саны: | 6251 |
– мектепке чейинки уюмдар, адамдар | 955 | |
– жалпы билим беруучу уюмдар, адамдар. | 5296 | |
– баштапкы кесиптик билим берүү уюмдарынын, адамдардын. | – | |
– орто кесиптик билим берүү уюмдарынын, адамдар | – | |
– жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адамдар. | ||
7.3.10. | Жалпы билим берүүчү уюмдарда (мектептерде) 10 миң окуучуга эсептелген мугалимдердин саны, адам. | 550 |
7.3.11. | Билим берүү уюмдарына кабыл алынган адамдардын саны: | – |
– жалпы билим берүүчү уюмдар, миң адам | – | |
– башталгыч кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдары, миң адам | – | |
– орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдары, миң адам. | – | |
– жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, миң адам. | – | |
7.3.12. | Билим берүү уюмдарынын окуучу, студенттерин бүтүрүү: | – |
– негизги мектепти бүтүргөн (9 класс), адам. | 389 | |
– орто (толук) мектепти (11-класс) бүтүргөн, адам. | 333 | |
– башталгыч кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдары, адам | ||
– орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү уюмдары, адам | ||
– жогорку кесиптик билим берүү уюмдары, адам. | ||
7.3.13. | ЖРТнын орточо баллы, балл | 112,6 % |
7.4. Маданият жана туризм | ||
7.4.1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик. | 11 |
7.4.2. | Маданият борборлорунун саны, бирдиктери | 2 |
Айылдык клубдардын саны | 4 | |
7.4.3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | 1 |
7.4.4. | итепканалардын саны, бирдик | 1 |
7.4.5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 |
Райондук китепканалардын саны, филиал | 9 | |
7.4.6. | Театрлардын саны, бирдик | – |
7.4.7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | – |
7.4.8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин, звенолордун саны. | 10 |
7.4.9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик. | 1 |
7.4.10. | Ачык асман алдындагы оюн-зоок парктарынын саны, бирдик. | – |
7.4.11. | оюн-зоок парктарынын саны, бирдик. | – |
7.4.12. | Ресторандардын, кафелердин, барлардын, бирдиктердин саны. | 6 |
7.4.13. | Мейманканалардын, мотелдердин, жатаканалардын жана башкалардын саны, бирдик. | 5 |
7.4.14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик. | – |
7.4.15. | Пансионаттардын, ооруканалардын жана санаторийлердин, бирдиктердин саны. | – |
7.4.16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар ж.б.) саны, бирдик. | 2 |
7.4.17. | Көлдөрдүн саны, бирдик | 1 |
7.4.18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | 1 |
7.4.19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам. | 90 |
7.4.20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам. | 21 |
7.4.21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик. | – |
7.5. Дене тарбия жана спорт | ||
7.5.1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун), бирдиктеринин саны. | – |
7.5.2. | Стадиондордун саны, бирдик | – |
7.5.3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорттук секциялар, тренажер залдары/фитнес бөлмөлөрү ж.б.), бирдик. | 3 |
7.5.4. | Мини-футбол аянтчаларынын саны, бирдик. | 8 |
7.5.5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектептиктерин кошпогондо), бирдик. | – |
7.5.6. | Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин саны, звенолор. | 21 |
7.6. Турак жай фондусу | ||
7.6.1. | Турак жай фондусунун жалпы аянты, кв. метр, анын ичинде: | 344,5 |
– жеке турак жай фондусу, кв. метр | 338,1 | |
– мамлекеттик турак-жай фондусу, кв. метр | 6,4 | |
– коомдук, кв. метр | – | |
– турак-жай курулуш кооперативдери, кв. метр | – | |
7.6.2. | Бир адамга орточо жалпы турак жай аянты, кв. м | 0,6 |
8. ЭКОНОМИКА
(2022-жылдын январь-декабрь аралыгы) |
||
8.1. Айыл чарба | ||
8.1.1. | Айыл чарбасынын, токой чарбасынын, мергенчилик жана балык чарбасынын дуц продукциясы миллион сом:
анын ичинен: |
1925,0 |
– мал чарбасы, млн сомов | 1925,0 | |
– айыл чарба өсумдуктөрун ондуруу, млн сомов | – | |
– кызмат көрсөтүүлөр, млн сомов | – | |
– мергенчилик, токой чарбасы, млн сомов | – | |
– балык улоо, млн сомов | – | |
8.1.2. | Айыл, токой жана балык чарба продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – |
8.1.3. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын көлөмү, млн сомов | – |
8.1.4. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – |
8.1.5. | Малдын жана бакма канаттуулардын негизги түрлөрүнүн саны, анын ичинен: | 102382 |
– бодо мал (мал), баш | 18092 | |
– кой-эчки, баш | 46350 | |
– жылкы, баш | 7779 | |
– бакма канаттуулар, баш | 30107 | |
8.1.6. | Өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, тонна: | 15133 |
– дан (иштетүүдөн кийин салмагы боюнча) | 4554 | |
– буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 917 | |
– арпа (иштетүүдөн кийин салмакта) | 1872 |
– дан үчүн жүгөрү | 1760 | |
– күрүч (иштетүүдөн кийин салмакта) | – | |
– дан буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийин салмакта) | – | |
– кант кызылчасы | – | |
– чийки пахта (сыноо салмагында) | – | |
– тамеки (сыноо салмакта) | – | |
– май өсүмдүктөрү | – | |
– картошка | 3655 | |
– жашылчалар | 2375 | |
– бахча | – | |
– жемиштер жана мөмөлөр | – | |
– Жүзүм | – | |
8.1.7. | Мал чарба продуктылары өндүрүлгөң: | |
– эт (союлган салмакта), мин тонна | 3453 | |
– сут, мин тонна | 16411 | |
– жумуртка, миллион даана. | 1797 | |
– жун (физикалык салмакта), тонна | 74,1 | |
8.2. Өнөр жай | ||
8.2.1. | Өнөр жай продукциясынын көлөмү, анын ичинде миллион сом: | 1044.9 |
– пайдалуу кендерди казып алуунун көлөму, миллион сом | 1044,9 | |
– өндуруштук продукциянын көлөму, миллион сом | – | |
– электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (беруунун) көлөму, миллион сом | – | |
– суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчи сырьёлорду чыгаруунун көлөму, миллион сом | – | |
8.2.2. | Пайдалуу кендерди казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % анын ичинде: | – |
– пайдалуу кендерди казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |
– өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | 84,8 | |
– электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (берүүнүн) физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |
– суу менен камсыз кылуунун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик сырьенун физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | |
8.2.3. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | – |
8.2.4. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | – |
8.2.5. | Чийки нефть чыгаруунун келему, миллион кубометр | – |
8.3. Кызмат көрсөтүү тармагы | ||
8.3.1. | Рыноктук кызмат көрсөтуунун көлөму, миллион сом | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.3.2. | Дүң жана чекене соода, автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо миллион сом | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.3.3. | Мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн көлөмү миллион сом | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.3.4. | Транспорттун бардык турлөру менен жук ташуу, мин тонна | 49,6 |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | 107,1 | |
8.3.5. | Жүргүнчүлөрдү автобустар жана микроавтобустар менен ташуу, миң адам. | 4527 |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | 100,1 | |
8.3.6. | Керектөө бааларынын индекси жана товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер, % | – |
8.4. Тышкы экономикалык иш | ||
8.4.1. | Тышкы соода жүгүртүү, миң доллар АКШ | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.4.2. | Экспорт, миң доллар АКШ | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.4.3. | Импорт, миң доллар АКШ | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.5. Негизги капиталга инвестициялар | ||
8.5.1. | Курулуштун дун продукциясы, миллион сом | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
8.5.2. | Негизги капиталга салымдар, миллион сом | 4956,1 |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | 236,8 | |
8.5.3. | Түз чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү, млн АКШ доллары | – |
Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине карата пайыз менен, % | – | |
9. КОЖОЛУК СУБЪЕКТТЕР ЖАНА УЮМДАР | ||
9.1.Өнөр жай ишканалары | ||
9.1.1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик. алардан: | 3 |
– тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик. | 1 | |
– өндуруштук ишканалардын саны, бирдик. анын ичинде | – | |
– тамак-аш продуктыларын, анын ичинде ичимдиктерди жана тамекилерди чыгаруу, бирдик. | – | |
– текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик. | – | |
– жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык иш-чаралар, бирдиктер | – | |
– химиялык өндүрүш, бирдик | – | |
– фармацевтикалык өндүрүш, бирдик | – | |
– резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктыларды чыгаруу, бирдик. | – | |
– машиналарды жана жабдууларды кошпогондо баалуу металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, бирдик. | – | |
– машиналарды жана жабдууларды, агрегаттарды чыгаруу | – | |
– электр жабдууларын, агрегаттарын чыгаруу | – | |
– электрондук жана оптикалык жабдууларды, агрегаттарды чыгаруу. | – | |
– транспорт каражаттарын, агрегаттарды чыгаруу | – | |
– машиналарды жана жабдууларды, агрегаттарды башка чыгаруу, ремонттоо жана монтаждоо. | – | |
– электр энергиясын жана газды өндуруу жана бөлуштуруу тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик. | 1 | |
– суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды кайра иштетүү жана экинчи сырьё тармагындагы ишканалардын саны, бирдик. | 1 | |
9.1.2. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик. | – |
9.2. Айыл чарба ишканалары жана чарбалар | ||
9.2.1. | Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканалардын саны, анын ичинде: | – |
– нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетуучу ишканалар (тегирмендер), | – | |
– жашылча-жемиштерди кайра иштетуу боюнча ишканалар, | – | |
– сутту жана этти кайра иштетуучу ишканалардын, | – | |
– алкоголдуу жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар | – | |
– май өсумдуктөрун кайра иштетуучу ишканалар | – | |
9.3. Финансы-кредиттик мекемелер | ||
9.3.1. | Иштеп жаткан өнүктүрүү фонддорунун саны, бирдик. | 2 |
9.3.2. | Коммерциялык банктардын филиалдарынын саны, бирдик. | 2 |
9.3.3. | Микрокредиттик компаниялардын саны, бирдик. | 5 |
9.3.4. | Лизингдик компаниялардын саны, бирдик. | – |
9.3.5. | Ипотекалык компаниялардын саны, бирдик | – |
10. РЕСУРСТУК ПОЦЕНЦИАЛ | ||
10.1. Айыл чарба жана токой чарба ресурстары | ||
10.1.1. | Айыл чарба жерлеринин аянты, гектар, анын ичинде: | 212355 |
– айдоо жерлери, гектар, анын ичинде: | 11914 | |
– сугарылган, га | 3712 | |
– көп жылдык көчөттөр (бакчалар), га | 2 | |
– залежи, га | 690 | |
– чабындылар, га | 1536 | |
– жайыттар, га | 194501 | |
10.1.2. | Чарбалардын категориясы боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык көчөттөрдүн айдоо аянты, га анын ичинен: | 3810 |
– дан эгиндери, учун, га | 1905 | |
– буудай, га | 500 | |
– арпа, га | 1005 | |
– жүгөрү, га | 400 | |
– күрүч, га | – | |
– сахар кызылчасы, га | – | |
– пахта, га | – | |
– тамеки, га | – | |
– жемиш өсүмдүктөрү, га | – | |
– жүзүм, га | – | |
10.1.3. | Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери, га анын ичинен: | 62350 |
10.1.4. | – арендага берилгени, га | 2404 |
10.1.5. | Токойлуу жер аянты, га | 59946 |
10.2. Кен байлыктар | ||
10.2.1. | Пайдалуу кендердин запастары, тонн: | |
– алтын | 0,450 | |
– күмүш | – | |
– жез | – | |
– темир | – | |
– ртуть | – | |
– флюорит | – | |
– олово | – | |
– вольфрам | – | |
– висмут | – | |
– свинец | – | |
– сурьма | – | |
– цинк | – | |
– мышьяк | – | |
– молибден | – | |
10.3. Суу ресурстары | ||
Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик. | 2 | |
Узундугу 10 кмден ашкан дарыялардын саны, бирдик. | ||
Көлдөрдүн саны, бирдик | 1 | |
11. ИНФРАСТРУКТУРА | ||
11.1. | Жергиликтүү жолдордун жалпы узундугу, км | 897,8 |
11.2. | Жергиликтүү асфальт жолдордун узундугу, км | 50,2 |
11.3. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 82,0 |
11.4. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу жеткиликтүүлүгү бар калктын үлүшү, % | 63,4 |
11.5. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | 17,4 |
11.6. | Райондогу жалпы керектөөдөн башкы пландары бар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | – |
11.7. | Иштеп жаткан ГЭСтердин (ГЭС) саны, бирдик. анын ичинде: — мини-ГЭС, агрегаттар. | – |
11.8. | Иштеп жаткан ГЭСтердин кубаттуулугу (ГЭС), МВт, анын ичинде: – кичи ГЭС, МВт | – |
11.9. | Суу пайдалануучулар ассоциациясынын (СПА) саны, бирдик | 5 |
11.10. | Чарба ичиндеги сугат системалары (айыл өкмөтү): | – |
– канал, км | 181,4 | |
– трубопровод, км | – |
– жер каналдары, км | 181,4 | ||
– күнүмдүк жөнгө салуу бассейндери (DRB), бирдиктер. | – | ||
11.11. | Чарбадан тышкаркы ирригациялык системалар (суу чарба курулуштары): | ||
– канал, км | 32 | ||
– гидротехникалык курулуштар (ГТК), агрегаттар. | 3 | ||
– өлчөө станциялары (ГП), агрегаттар. | 7 | ||
– насостук станцияларды | – | ||
– скважиналар, | – | ||
– суу сактагычтар, | – | ||
11.12. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны,ед. | 5 | |
11.13. | Була-оптикалык байланыш линиялары менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик. | 13 | |
11.14. | Була-оптикалык байланыш линиялары менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик. | 1 | |
11.15. | Элдүү аймактарды интернет менен камтуу (FOCL), % | 83,2 | |
11.16. | Калкты тейлөө борборлорунун (ККБ) саны, анын ичинде мини-КТБ, бирдик. | – | |
11.17. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын, саны. | 1 | |
11.18. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик. | 1 | |
Райондун SWOT-анализи | |||
Күчтүү жактары | Алсыз жактары | ||
· Мал чарбасы
· Аарычылык · Райондун аймагынан альтернативалык жол өтөт · Кооз жаратылыш
|
· Кайра иштетүүчү ишканалар жок
· Жол байланыштары оор · Татаал климаттык шарттар · Сугат жана таза ичүүчү суу |
||
Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | ||
· Кен байлыктар
· ГЭС · Туризм өнүктүрүү · Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү |
· Миграция
· Жакырчылык · Жумушсуздук · Экология бузулушу |
||