- Общая информация о районе
- ПАСПОРТ района
- История района
- Выдающиеся личности из района
- Социально-экономические показатели
- Карта района
Страница находится в разработке…
Паспорт Тогуз-Тороуского района
(по состоянию на 01.01.2023г)
№ | ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ (СВЕДЕНИЕ) |
1. ОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНА | ||
1.1. | Образование района (привести краткое описание) Район был образован в 1935 году. В 1939 году отнесён к Тянь-Шаньской области. В 1962 году передан в республиканское подчинение. В 1962 году район был упразднён, а его территория присоединена к Ак-Талинскому району. В 1966 году район был восстановлен. В 1970 году включён в состав Нарынской области. В 1988 году передан в состав Ошской области, а в 1990 год -в состав Джалал-Абадской области. | |
2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||
2.1. | Рельеф, водные ресурсы и т.д. (привести краткое описание) | |
2.2. | Минимальная и максимальная высота над уровнем моря, метров | 1200/2000 |
2.3. | Имеющие общую границу с областью и ее протяженность в км | 165
|
3. КЛИМАТ | ||
3.1. | Климат (привести краткое описание) | |
3.2. | Средняя температура воздуха, °С | -40,+40 |
3.3. | Среднее годовое количество осадков, мм | 300-800 |
3.4. | Средняя годовая величина солнечного сияния, часов | 9-13 |
4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
4.1. | Общее количество городов в районе, ед. | — |
4.1.1. | Количество городов областного значения, ед. (наименование города 1, наименование города 2, … наименование города п) | — |
4.1.2. | Количество городов районного значения, ед. (наименование города 1, наименование города 2, … наименование города п) | — |
4.2. | Количество айылных аймаков, ед. | 5 |
4.3. | Количество посёлков городского типа (пгт), ед. | — |
4.4. | Количество сёл, ед. в том числе: | 11 |
— высокогорных и отдаленных, ед. | 11 | |
— приграничных, ед. | — | |
5. ТЕРРИТОРИЯ
(по состоянию на 01.01.2023 года) |
||
5.1. | Площадь района, кв.км
в том числе площадь в разрезе городов областного и районного значения: |
3965,8 |
— наименование города областного или районного значения, кв.км | — | |
… |
||
6. НАСЕЛЕНИЕ (по состоянию на 01.01.2023 года) | ||
6.1. | Численность постоянного населения на начало года, чел. | 27788 |
в том числе по полу: | ||
— мужчин, чел. | 14093 | |
— женщин, чел. | 13695 | |
в том числе по основным возрастным группам: | ||
— моложе трудоспособного возраста (0-16 лет), чел. | 8910 | |
— трудоспособного возраста (мужчины 16-62 лет, женщины 16-57 лет), чел. | 8316/7187 | |
— старше трудоспособного возраста (мужчины от 63 лет и старше, женщины от 58 лет и старше), чел. | 531/1315 | |
в том числе по местопроживанию: | 1846 | |
— городское поселение, чел. | — | |
— сельское поселение, чел. | 1846 | |
6.2. | Число родившихся, чел. | 343 |
6.3. | Число умерших, чел. | 115 |
6.4. | Естественный прирост населения, чел. | 228 |
7. СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР | ||
7.1. Уровень жизни населения | ||
7.1.1. | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, сомов | 30977,2 |
7.1.2. | Темп роста реальной заработной платы одного работника, % | 128 |
7.1.3. | Прожиточный минимум, сомов | 7019 |
в том числе по категориям: | ||
— трудоспособного населения | 7420 | |
— население пенсионного возраста | 5872 | |
— дети | 5675 | |
7.1.4. | Среднедушевые доходы населения в месяц, сомов | 1973 |
7.1.5. | Среднедушевые расходы населения в месяц, сомов | 821 |
7.1.6. | Уровень бедности населения, % | 40,3 |
7.1.7. | Численность социально-уязвимых слоев населения, чел. | 11949 |
в том числе по категориям, чел.: | ||
— получатели пособий по малообеспеченности | 2771 | |
— население пенсионного возраста | 2399 | |
— инвалиды всех групп | 1601 | |
в том числе: дети-инвалиды | 273 | |
— ветераны войны и труда | — | |
— матери и отцы-одиночки | 47 | |
— официально зарегистрированные безработные | 984 | |
7.1.8. | Уровень официальной безработицы, % | 0,5 |
7.1.9. | Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 217 |
7.1.10. | Уровень занятости населения, % | |
7.1.11. | Численность занятого населения, тыс. чел. | |
в том числе по отраслям экономики: | ||
1) сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство | 57 | |
2) промышленность | 514 | |
— добыча полезных ископаемых | 473 | |
— обрабатывающие производства | — | |
— обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 17 | |
— водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 24 | |
3) строительство | 42 | |
4) сфера услуг | ||
— оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов | 6 | |
— транспортная деятельность и хранения грузов | — | |
— деятельность гостиниц и кафе | 2/6 | |
— информация и связь | 1 | |
— финансовое посредничество и страхование | 1 | |
— операции с недвижимым имуществом | — | |
— профессиональная, научная и техническая деятельность | — | |
— административная и вспомогательная деятельность | — | |
— образование | 1 | |
— здравоохранение и социальное обслуживание населения | 1/1 | |
— искусство, развлечения и отдых | 1 | |
— прочая обслуживающая деятельность | — | |
7.2. Здравоохранение | ||
7.2.1. | Младенческая смертность (число умерших детей в возрасте до 1 года) на 1000 родившихся живыми | 12,4 |
7.2.2. | Детская смертность (число умерших детей в возрасте до 5 лет) на 1000 родившихся живыми | 15,5 |
7.2.3. | Материнская смертность (число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода) на 100 тыс. родившихся живыми | — |
7.2.4. | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, число умерших на 100 тыс. населения | 89,5 |
7.2.5. | Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения | 54,4 |
7.2.6. | Количество медицинских учреждений: | |
— больничные учреждения, ед. | 1 | |
— центры семейной медицины (ЦСМ), ед. | — | |
в них группы-семейных врачей (ГСВ), ед. | 4 | |
— ГСВ самостоятельные, юридические лица, ед. | — | |
— фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), ед. | 7 | |
— отделения скорой медицинской помощи, ед. | 1 |
7.2.7. | Число больничных коек на 10 тыс. населения, чел. | 70 |
7.2.8. | Численность врачей на 10 тыс. населения, чел. | 12,8 |
7.2.9. | Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения, чел. | 55,2 |
7.2.10. | Число карет скорой помощи, ед. | 5 |
7.2.11. | Число аптек, ед. | 6 |
7.3. Образование | ||
7.3.1. | Количество дошкольных организаций, ед. в том числе: | 14 |
— частных, ед. | — | |
— государственных, ед. | 14 | |
7.3.2. | Количество общеобразовательных организаций (школы), ед. в том числе: | 14 |
— частных, ед. | — | |
— государственных, ед. | 14 | |
7.3.3. | Количество учреждений для детей со специальными нуждами, ед. | — |
7.3.4. | Количество организации начального профессионального образования (профессиональные лицеи, профессиональные училища), ед. | — |
7.3.5. | Количество организации среднего профессионального образования (СПУЗ: техникумы, колледжи), ед. | 1 |
7.3.6. | Количество организации высшего профессионального образования (ВУЗ), ед. | — |
7.3.7. | Количество мест для детей в дошкольных организациях, ед. в том числе в: | 955 |
— частных, ед. | — | |
— государственных, ед. | 955 | |
7.3.8. | Количество мест для учащихся в общеобразовательных организациях (школах), ед. в том числе в: | 5236 |
— частных, ед. | — | |
— государственных, ед. | 5296 | |
7.3.9. | Численность детей и учащихся в: | 6251 |
— дошкольных организациях, чел. | 955 | |
— общеобразовательных организациях, чел. | 5296 | |
— организациях начального профессионального образования, чел. | — | |
— организациях среднего профессионального образования, чел. | — | |
— организациях высшего профессионального образования, чел. | ||
7.3.10. | Численность учителей на 10 тыс. учащихся в общеобразовательных организациях (школах), чел. | 550 |
7.3.11. | Численность принятых в образовательные организации: | — |
— общеобразовательные организации, тыс.чел. | — | |
— образовательные организации начального профессионального образования, тыс.чел. | — | |
— образовательные организации среднего профессионального образования, тыс.чел. | — | |
— образовательные организации высшего профессионального образования, тыс.чел. | — | |
7.3.12. | Выпуск учащихся и студентов образовательных организаций: | — |
— окончили основную школу (9 классов), тыс.чел. | 389 | |
— окончили среднюю (полную) школу (11 классов), тыс.чел. | 333 | |
— образовательные организации начального профессионального образования, тыс.чел. | ||
— образовательные организации среднего профессионального образования, тыс.чел. | ||
— образовательные организации высшего профессионального образования, тыс.чел. | ||
7.3.13. | Средний показатель ОРТ, баллов | 112,6 % |
7.4. Культура и туризм | ||
7.4.1. | Число археологических и архитектурных памятников, ед. | 11 |
7.4.2. | Число домов культуры, ед. | 2 |
Число сел клуб | 4 | |
7.4.3. | Число концертных залов, ед. | 1 |
7.4.4. | Число библиотек, ед. | 1 |
7.4.5. | Число музеев, ед. | 1 |
Число библиотек районный, филиал | 9 | |
7.4.6. | Число театров, ед. | — |
7.4.7. | Число кинотеатров, ед. | — |
7.4.8. | Число кружков, творческие секции и школы, ед. | 10 |
7.4.9. | Число парков и скверов, ед. | 1 |
7.4.10. | Число парков-развлечений открытого типа, ед. | — |
7.4.11. | Число торгово-развлекательных центров, ед. | — |
7.4.12. | Число ресторанов, кафе, баров, ед. | 6 |
7.4.13. | Число гостиниц, мотелей, хостелов и др., ед. | 5 |
7.4.14. | Число функционирующих горнолыжных баз, ед. | — |
7.4.15. | Число пансионатов, лечебниц и санаториев, ед. | — |
7.4.16. | Число особо охраняемых природных территорий (заповедники, природные парки и заказники и др.), ед. | 2 |
7.4.17. | Число озёр, ед. | 1 |
7.4.18. | Число водопадов, ед. | 1 |
7.4.19. | Количество работников культуры, чел. | 90 |
7.4.20. | Количество работников туризма, чел. | 21 |
7.4.21. | Количество туристических компаний и организаций, ед. | — |
7.5. Физическая культура и спорт | ||
7.5.1. | Число физкультурно-оздоровительных комплексов (центров), ед. | — |
7.5.2. | Число стадионов, ед. | — |
7.5.3. | Число спортивных залов закрытого типа (секции спорта, тренажёрные/фитнес залы и др.), ед. | 3 |
7.5.4. | Число мини-футбольных полей, ед. | 8 |
7.5.5. | Число открытых спортивных площадок (не включая школьные), ед. | — |
7.5.6. | Количество работников физической культуры и спорта, ед. | 21 |
7.6. Жилищный фонд | ||
7.6.1. | Общая площадь жилищного фонда, кв. метров в том числе: | 344,5 |
— частный жилищный фонд, кв. метров | 338,1 | |
— государственный жилищный фонд, кв. метров | 6,4 | |
— общественный, кв. метров | — | |
— жилищно-строительных кооперативов, кв. метров | — | |
7.6.2. | Общая площадь жилья в среднем на одного человека, кв. м | 0,6 |
8. ЭКОНОМИКА
(за январь-декабрь 2022 года) |
||
8.1. Сельское хозяйство | ||
8.1.1. | Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, млн сомов:
в том числе: |
1925,0 |
— животноводство, млн сомов | 1925,0 | |
— растениеводство, млн сомов | — | |
— услуги, млн сомов | — | |
— охота, лесное хозяйство, млн сомов | — | |
— рыболовство, млн сомов | — | |
8.1.2. | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, % | — |
8.1.3. | Объем пищевой и перерабатывающей промышленности, млн сомов | — |
8.1.4. | Индекс физического объема пищевой и перерабатывающей промышленности, % | — |
8.1.5. | Поголовье основных видов скота и домашней птицы, из них: | 102382 |
— крупный рогатый скот (КРС), тыс.голов | 18092 | |
— овцы и козы, тыс.голов | 46350 | |
— лошади, тыс.голов | 7779 | |
— домашняя птица, тыс.голов | 30107 | |
8.1.6. | Произведено продукции растениеводства, тыс.тонн: | 15133 |
— зерно (в весе после доработки) | 4554 | |
— пшеница (в весе после доработки) | 917 | |
— ячмень (в весе после доработки) | 1872 |
— кукуруза на зерно | 1760 | |
— рис (в весе после доработки) | — | |
— зернобобовые (в весе после доработки) | — | |
— сахарная свекла (фабричная) | — | |
— хлопок-сырец (в зачетном весе) | — | |
— табак (в зачетном весе) | — | |
— масличные культуры | — | |
-картофель | 3655 | |
— овощи | 2375 | |
— бахчи продовольственные | — | |
— плоды и ягоды | — | |
— виноград | — | |
8.1.7. | Произведено продукции животноводства: | |
— мясо (в убойном весе), тыс.тонн | 3453 | |
— молоко, тыс.тонн | 16411 | |
— яйца, млн. шт. | 1797 | |
— шерсть (в физическом весе), тонн | 74,1 | |
8.2. Промышленность | ||
8.2.1. | Объем производства промышленной продукции, млн сомов в том числе: | 1044.9 |
— объем добычи полезных ископаемых, млн сомов | 1044,9 | |
— объем продукции обрабатывающих производств, млн сомов | — | |
— объем обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, млн сомов | — | |
— объем водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, млн сомов | — | |
8.2.2. | Индекс физического объема добычи полезных ископаемых, % в том числе: | — |
— индекс физического объема добычи полезных ископаемых, % | — | |
— индекс физического объема продукции обрабатывающих производств, % | 84,8 | |
— индекс физического объема обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, % | — | |
— индекс физического объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, % | — | |
8.2.3. | Объем добычи каменного угля и лигнита, тыс.тонн | — |
8.2.4. | Объем добычи природного газа, тыс.тонн | — |
8.2.5. | Объем добычи сырой нефти, млн.куб.м. | — |
8.3. Сфера услуг | ||
8.3.1. | Объем рыночных услуг, млн сомов | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.3.2. | Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, млн сомов | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.3.3. | Объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, млн сомов | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.3.4. | Перевозки грузов всеми видами транспорта, тыс. тонн | 49,6 |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 107,1 | |
8.3.5. | Перевозки пассажиров автобусами и микроавтобусами, тыс.чел. | 4527 |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100,1 | |
8.3.6. | Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги, % | — |
8.4. Внешнеэкономическая деятельность | ||
8.4.1. | Внешнеторговый оборот, тыс.долл. США | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.4.2. | Экспорт, тыс.долл. США | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.4.3. | Импорт, тыс.долл. США | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.5. Инвестиции в основной капитал | ||
8.5.1. | Валовая продукция строительства, млн сомов | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
8.5.2. | Инвестиции в основной капитал, млн сомов | 2091,4 |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | 46,7 | |
8.5.3. | Поступление прямых иностранных инвестиций, млн долл. США | — |
В процентах к соответствующему периоду предыдущего года, % | — | |
9. ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ | ||
9.1. Промышленные предприятия | ||
9.1.1. | Количество действующих промышленных предприятий, ед. из них: | 3 |
— количество предприятий горнодобывающей промышленности, ед. | 1 | |
— количество предприятий обрабатывающей промышленности, ед. в том числе: | — | |
— производство пищевых продуктов, включая напитки и табака, ед. | — | |
— текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий, ед. | — | |
— производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность, ед. | — | |
— химическое производство, ед. | — | |
— фармацевтическое производство, ед. | — | |
— производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, ед. | — | |
— производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, ед. | — | |
— производство машин и оборудования, ед. | — | |
— производство электрического оборудования, ед. | — | |
— производство электронного и оптического оборудования, ед. | — | |
— производство транспортных средств, ед. | — | |
— прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования, ед. | — | |
— количество предприятий (организаций) в сфере производства и распределении электроэнергии и газа, ед. | 1 | |
— количество предприятий в сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, ед. | 1 | |
9.1.2. | Количество простаивающих промышленных предприятий, ед. | — |
9.2. Сельскохозяйственные предприятия и хозяйства | ||
9.2.1. | Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, ед в том числе: | — |
— предприятий по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, перерабатывающих пшеницу (мельниц), ед | — | |
— предприятия по переработке плодов и овощей, ед | — | |
— предприятия по переработке молока и мяса, ед | 1 | |
— предприятия по производству алкогольных и безалкогольных напитков, ед | — | |
— предприятия по переработке масличных культур, ед | — | |
9.3. Финансово-кредитные учреждения | ||
9.3.1. | Количество действующих фондов развития, ед. | 2 |
9.3.2. | Количество филиалов коммерческих банков, ед. | 2 |
9.3.3. | Количество микрокредитных компаний, ед. | 5 |
9.3.4. | Количество лизинговых компаний, ед. | — |
9.3.5. | Количество ипотечных компаний, ед. | — |
10.РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | ||
10.1. Сельскохозяйственные и лесные ресурсы | ||
10.1.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, га в том числе: | 212355 |
— пашня, га в том числе: | 11914 | |
— орошаемой, га | 3712 | |
— многолетние насаждения (сады), га | 2 | |
— залежи, га | 690 | |
— сенокосы, га | 1536 | |
— пастбища, га | 194501 | |
10.1.2. | Посевная площадь сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по категориям хозяйств, га
в том числе: |
3810 |
— зерновые культуры, га | 1905 | |
— пшеница, га | 500 | |
— ячмень, га | 1005 | |
— кукуруза на зерно, га | 400 | |
— рис, га | — | |
— сахарная свекла, га | — | |
— хлопчатник, га | — | |
— табак, га | — | |
— плодовоягодные культуры, га | — | |
— виноград, га | — | |
10.1.3. | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, га в том числе: | 62350 |
10.1.4. | — передано в аренду, га | 2404 |
10.1.5. | Площадь земель лесного фонда, га | 59946 |
10.2. Полезные ископаемые | ||
10.2.1. | Запасы полезных ископаемых, тонн: | |
— золото | 0,450 | |
— серебро | — | |
— медь | — | |
— железо | — | |
— ртуть | — | |
— флюорит | — | |
— олово | — | |
— вольфрам | — | |
— висмут | — | |
— свинец | — | |
— сурьма | — | |
— цинк | — | |
— мышьяк | — | |
— молибден | — | |
— редкие земли | — | |
10.3. Водные ресурсы | ||
Количество рек длиной свыше 10 км, ед. | 2 | |
Количество рек длиной свыше 10 км, ед. | ||
Количество озёр, ед. | 1 | |
11. ИНФРАСТРУКТУРА | ||
11.1. | Общая протяженность дорог местного значения, км | 897,8 |
11.2. | Протяженность дорог местного значения с асфальтовым покрытием, км | 50,2 |
11.3. | Доля улиц, имеющих освещение, % | 82,0 |
11.4. | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к безопасным источникам питьевой воды, % | 63,4 |
11.5. | Доля населения, имеющего устойчивый доступ к канализации, % | 17,4 |
11.6. | Доля органов местного самоуправления, имеющие генеральные планы от общей потребности в района, % | — |
11.7. | Количество действующих гидроэлектростанций (ГЭС), ед. в том числе: — мини-ГЭС, ед. | — |
11.8. | Мощность действующих гидроэлектростанций (ГЭС), МВт в том числе: — мини-ГЭС, МВт | — |
11.9. | Количество ассоциаций водопользователей (АВП), ед | 5 |
11.10. | Внутрихозяйственные системы ирригации (айыл окмоту): | — |
— каналы, км | 181,4 | |
— трубопроводы, км | — |
— земляные каналы, км | 181,4 | ||
— бассейны суточного регулирования (БСР), ед. | — | ||
11.11. | Межхозяйственные системы ирригации (объекты водного хозяйства): | ||
— каналы, км | 32 | ||
— гидротехнические сооружения (ГТС), ед. | 3 | ||
— гидропосты (ГП), ед. | 7 | ||
— насосные станции, ед. | — | ||
— скважины, ед. | — | ||
— водохранилища, ед. | — | ||
11.12. | Число айыл окмоту, обеспеченных волоконно-оптической линией связи (ВОЛС), ед. | 5 | |
11.13. | Число школ, обеспеченных ВОЛС, ед. | 13 | |
11.14. | Число медицинских учреждений, обеспеченных ВОЛС, ед. | 1 | |
11.15. | Охват населенных пунктов интернетом (ВОЛС), % | 83,2 | |
11.16. | Количество Центров обслуживания населения (ЦОН), включая мини-ЦОН, ед. | — | |
11.17. | Количество действующих ветеринарных лабораторий, ед. | 1 | |
11.18. | Количество действующих фитосанитарных лабораторий, ед. | 1 | |
SWOT-анализ района | |||
Сильные стороны | Слабые стороны | ||
· Животноводства
· Пчеловодство · Альтернативная дорога проходит через район · Красивая природа
|
· Перерабатывающие предприятия отсутствует
· Дорожные соединения тяжёлые · Сложные климатические условия · Ирригация и чистая питьевая вода |
||
Возможности | Угрозы | ||
· Полезные ископаемые
· ГЭС · Развития туризма · Развития малого и среднего бизнеса |
· Миграция
· Бедность · Безработица · Ухудшение экологии |
||